Beschreibung
Sanddorn-Honig Bonbons im 90 g Beutel, gefüllt.
1,95€
21,67€ / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sanddorn-Honig Bonbons im 90 g Beutel, gefüllt.
Lieferzeit: ca. 3 - 5 Werktage
Vorrätig
Sanddorn-Honig Bonbons im 90 g Beutel, gefüllt.
| Gewicht | 0,1 kg |
|---|---|
| Maße | 16 × 11 × 3 cm |
| Nährwerte pro 100 g: | Energie (Brennwert): 1664 kJ / 392 kcal; Fett: 0,1 g, davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g; Kohlenhydrate: 96,7 g, davon Zucker: 75,0g; Eiweiß: 0,1 g; Salz: 0,0 g; Vitamin C: 120 mg (entspricht 150 % NRV = Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr.) Bereits 3 Bonbons decken 25 % des täglichen Vitamin C-Bedarfs. |
| Zutaten: | Glukosesirup, Zucker, Honig (8,6 %), Sanddorn-Fruchtmarkpulver 0,3 % (getrocknetes Sanddorn-Mark, Maltodextrin), Vitamin C, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Karottenkonzentrat |
| Nährwerte pro 100 g: (test) | Energie (Brennwert): 1664 kJ / 392 kcal; Fett: 0,1 g, davon gesättigte Fettsäuren: <0,1 g; Kohlenhydrate: 96,7 g, davon Zucker: 75,0g; Eiweiß: 0,1 g; Salz: 0,0 g; Vitamin C: 120 mg (entspricht 150 % NRV = Nährstoffbezugswert für die tägliche Zufuhr.) Bereits 3 Bonbons decken 25 % des täglichen Vitamin C-Bedarfs. |
| Zutaten: (test) | Glukosesirup, Zucker, Honig (8,6 %), Sanddorn-Fruchtmarkpulver 0,3 % (getrocknetes Sanddorn-Mark, Maltodextrin), Vitamin C, natürliches Aroma, Säuerungsmittel Citronensäure, Karottenkonzentrat |
Eduard Edel GmbH
Am Zollfeld 3
86609 Donauwörth
Deutschland
https://www.edel-bonbon.de
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.